| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 3 | 12 | 50 | 3 |
| 4 | 17 | 50 | 4 |
| 5 | 17 | 59 | 5 |
| 6 | 27 | 60 | 6 |
| 8 | 22 | 70 | 8 |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 10 | 42 | 80 | 10 |
| 10 | 52 | 90 | 10 |
| 12 | 42 | 80 | 12 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 90 | 10 |
| 12 | 35 | 80 | 12 |
| 12 | 52 | 100 | 12 |
| 16 | 35 | 90 | 16 |
| 16 | 55 | 100 | 16 |
| 16 | 72 | 120 | 16 |
| 18 | 55 | 110 | 18 |
| 20 | 70 | 120 | 20 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 3 | 12 | 50 | 3 |
| 4 | 17 | 50 | 4 |
| 4 | 19 | 60 | 8 |
| 5 | 17 | 50 | 5 |
| 5 | 20 | 60 | 8 |
| 6 | 27 | 70 | 6 |
| 7 | 32 | 80 | 8 |
| 8 | 22 | 70 | 8 |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 8 | 42 | 90 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 80 | 10 |
| 12 | 32 | 80 | 12 |
| 12 | 42 | 90 | 12 |
| 12 | 52 | 100 | 12 |
| 14 | 55 | 110 | 14 |
| 16 | 50 | 110 | 16 |
| 16 | 72 | 120 | 16 |
| 20 | 60 | 120 | 20 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 3 | 12 | 50 | 3 |
| 4 | 17 | 50 | 4 |
| 5 | 20 | 50 | 5 |
| 6 | 27 | 70 | 6 |
| 8 | 22 | 70 | 8 |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 8 | 42 | 90 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 90 | 10 |
| 12 | 35 | 80 | 12 |
| 14 | 52 | 110 | 14 |
| 16 | 55 | 110 | 16 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 90 | 10 |
| 12 | 35 | 85 | 12 |
| 12 | 42 | 90 | 12 |
| 14 | 50 | 110 | 14 |
| 16 | 35 | 90 | 16 |
| 16 | 55 | 110 | 16 |
| 18 | 55 | 110 | 18 |
| 20 | 60 | 120 | 20 |
| 20 | 72 | 120 | 20 |
| 20 | 102 | 165 | 20 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 8 | 42 | 90 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 90 | 10 |
| 12 | 35 | 80 | 12 |
| 12 | 42 | 90 | 12 |
| 12 | 52 | 100 | 12 |
| 14 | 58 | 110 | 14 |
| 16 | 35 | 90 | 16 |
| 16 | 55 | 110 | 16 |
| 18 | 55 | 110 | 18 |
| 20 | 60 | 120 | 20 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 14 | 45/95 | 150 | 14 |
| 16 | 45/95 | 150 | 16 |
| 18 | 45/95 | 150 | 18 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 3 | 12 | 50 | 3 |
| 4 | 22 | 60 | 4 |
| 6 | 22 | 70 | 6 |
| 6 | 28 | 80 | 6 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 5 | 22 | 60 | 5 |
| 6 | 22 | 70 | 6 |
| 6 | 28 | 80 | 6 |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 90 | 10 |
| 10 | 52 | 100 | 10 |
| 12 | 42 | 100 | 12 |
| 12 | 52 | 110 | 12 |
| 14 | 55 | 110 | 14 |
| 16 | 55 | 110 | 16 |
| 18 | 55 | 110 | 18 |
| 20 | 60 | 120 | 20 |
| D mm/R | L2 mm | L1 mm | S |
| 6R3 | 25 | 70 | 6 |
| 8R4 | 32 | 80 | 8 |
| 10R5 | 32 | 80 | 10 |
| 12R6 | 35 | 80 | 12 |
| 16R8 | 55 | 110 | 16 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 6 | 25 | 70 | 6 |
| 6 | 35 | 70 | 6 |
| 8 | 40 | 80 | 8 |
| 10 | 45 | 90 | 10 |
| 12 | 50 | 100 | 12 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 14 | 55 | 110 | 14 |
| 16 | 55 | 110 | 16 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 12 | 42 | 90 | 12 |
| 14 | 50 | 110 | 14 |
| 16 | 35 | 90 | 16 |
| 16 | 55 | 110 | 16 |
| 18 | 55 | 110 | 18 |
| 20 | 70 | 120 | 20 |
| D mm | L2 mm | L1 mm | S |
| 8 | 80 | 25 | 8 |
| 12 | 90 | 32 | 12 |
| 12 | 90 | 32 | 12 |
| 12 | 115 | 52 | 12 |
| 12 | 90 | 32 | 12 |
| 12 | 115 | 52 | 12 |
| 12 | 115 | 42 | 12 |
| D mm/R | L2 mm | L1 mm | S |
| 0,5 R0,25 | 35 | 78 | 6 |
| 1 R0,5 | 35 | 78 | 6 |
| 1,5 R0,75 | 35 | 78 | 6 |
| 2 R1 | 35 | 78 | 6 |
| 3 R1,5 | 35 | 78 | 6 |
| 4 R2 | 35 | 78 | 6 |
| 1 R0,5 | 60 | 100 | 8 |
| 2 R1 | 60 | 100 | 8 |
| 3 R1,5 | 60 | 100 | 8 |
| 4 R2 | 60 | 100 | 8 |
| 5 R2,5 | 60 | 100 | 8 |
| 6 R3 | 60 | 100 | 8 |
| 1 R0,5 | 80 | 130 | 10 |
| 2 R1 | 80 | 130 | 10 |
| 3 R1,5 | 80 | 130 | 10 |
| 4 R2 | 80 | 130 | 10 |
| 5 R2,5 | 80 | 130 | 10 |
| 6 R3 | 80 | 130 | 10 |
| 1 R0,5 | 100 | 150 | 12 |
| 2 R1 | 100 | 150 | 12 |
| 3 R1,5 | 100 | 150 | 12 |
| 4 R2 | 100 | 150 | 12 |
| 5 R2,5 | 100 | 150 | 12 |
| 6 R3 | 100 | 150 | 12 |
| 8 R4 | 100 | 150 | 12 |
График работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
СБ-ВС выходной
г. Мытищи, Московская обл., Силикатная ул., дом 31, здание склад.кирпич лит.В, кабинет 3
© 2022-2024. Заточка инструмента. Все права защищены