Характеристика | Наименование |
Тип шпильки | Brads 12 |
Длина, мм | 16-50 |
Кол-во в боксе, шт | 5 000 |
Кол-во в полоске, шт | 100 |
Покрытие шпильки | электрогальваника |
Размер шляпки, мм | 1,9 |
Сечение, мм | 1,00*1,25 |
арактеристика | Наименование |
Тип шпильки | Pins I |
Длина, мм | 16-50 |
Кол-во в боксе, шт | 7 000 |
Кол-во в полоске, шт | 100 |
Покрытие шпильки | электрогальваника |
Сечение, мм | 1,00*1,25 |
Характеристика | Наименование |
Тип шпильки | Brads 14 |
Длина, мм | 16-63 |
Кол-во в боксе, шт | 2 500 |
Кол-во в полоске, шт | 50 |
Покрытие шпильки | электрогальваника |
Размер шляпки, мм | 2,8 |
Сечение, мм | 1,40*1,60 |
Применение шпильки Brads 14:
Характеристика | Наименование |
Тип шпильки | Brads M |
Длина, мм | 40 |
Кол-во в боксе, шт | 14 000 |
Кол-во в полоске, шт | 150 |
Покрытие шпильки | электрогальваника |
Размер шляпки, мм | 1,4 |
Сечение, мм | 0,84 |
Применение шпильки Brads M:
Характеристика | Наименование |
Тип шпильки | Pins 17P |
Кол-во шт в боксе | 2 350 |
Длина шпильки | 38 мм |
Кол-во скоб в полоске | 47 шт |
Покрытие скобы | полимер |
Сечение | 1,8х1,8 мм |
Применение шпильки Pins 17P:
Характеристика | Наименование |
Тип шпильки | Brads 17 |
Длина, мм | 63 |
Кол-во в боксе, шт | 2 500 |
Кол-во в полоске, шт | 37 |
Покрытие шпильки | электрогальваника |
Размер шляпки, мм | 3,5 |
Сечение, мм | 1,60*2,20 |
Применение шпильки Brads 17:
График работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
СБ-ВС выходной
г. Мытищи, Московская обл., Силикатная ул., дом 31, здание склад.кирпич лит.В, кабинет 3
© 2022-2024. Заточка инструмента. Все права защищены