Пневматический шпилькозабивной инструмент Omer 12.28 применяется для:
Модель | 12.28 |
Длина применяемой шпильки | 10-28 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 4,5-6 атмосфер |
Вес | 1,04 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,13 литров |
Габаритные размеры | 226 х 43 х 162 мм |
Страна производитель | Италия |
Инструмент Omer 12.40 может работать с двумя видами шпильки: шпилька без шляпки Pins I и шпилька со шляпкой (штифт) Brads 12.
Назначение инструмента:
Модель | OMER 12.40 |
Длина применяемой шпильки | 12-40 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7,5 атмосфер |
Вес | 1,15 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,34 литров |
Габаритные размеры | 226 х 50 х 223 мм |
Страна производитель | Италия |
Назначение пневмостеплера:
Модель | 12.40G |
Длина применяемой шпильки | 25-40 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7 атмосфер |
Вес | 1,25 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,34 литров |
Габаритные размеры | 252*52*228 мм |
Страна производитель | Италия |
Назначение шпилечника:
Модель | 12.50 |
Длина применяемой шпильки | 20-50 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7,5 атмосфер |
Вес | 1,35 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,54 литров |
Габаритные размеры | 229*58*250 мм |
Страна производитель | Италия |
Назначение инструмента:
Модель | OMER RI.28 |
Длина применяемой шпильки | 15-28 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 4,5-7 атмосфер |
Вес | 1,07 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,15 литров |
Габаритные размеры | 219 х 43 х 186 мм |
Страна производитель | Италия |
Применяется для:
Модель | Omer 14.32 |
Длина применяемой шпильки | 13-32 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7.5 атмосфер |
Вес | 1,43 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,54 литров |
Габаритные размеры | 274 x 58 x 219 мм |
Страна производитель | Италия |
Применяется для:
Модель | Omer 14.50 |
Длина применяемой шпильки | 20-50 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7,5 атмосфер |
Вес | 1,35 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,54 литров |
Габаритные размеры | 276 х 58 х 250 мм |
Страна производитель | Италия |
Назначение пневмостеплера:
Модель | Omer 14.50 |
Длина применяемой шпильки | 20-50 мм |
Емкость магазина | 100 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7,5 атмосфер |
Вес | 1,35 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,54 литров |
Габаритные размеры | 276 х 58 х 250 мм |
Страна производитель | Италия |
Назначение пневмоинструмента:
Используемый крепеж – Brads 17P
Модель | OMER 17P.32 |
Длина шпильки | 12-32 мм. |
Емкость магазина | 60 шт. |
Рабочее давление | 5-7 атмосфер |
Вес | 1,33 кг. |
Расход воздуха на один цикл | 0,45 литр |
Габаритные размеры | 237 х 58 х 219 |
Страна производитель | Италия |
Назначение пневмостеплера:
Модель | B17.64 |
Длина применяемой шпильки | 25-64 мм |
Емкость магазина | 74 шт. шпилек |
Рабочее давление | 4,5-8,3 атмосфер |
Вес | 2,14 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 1,4 литров |
Габаритные размеры | 323 х 98 х 293 мм |
Страна производитель | Италия |
Применяется для:
Модель | В14.763NS |
Длина применяемой шпильки | 25-63 мм |
Емкость магазина | 110 шт. шпилек |
Рабочее давление | 5-7,5 атмосфер |
Вес | 1,70 кг |
Расход вохдуха на один цикл | 0,75 литров |
Габаритные размеры | 308 х 77 х 261 мм |
Страна производитель | Италия |
График работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
СБ-ВС выходной
г. Мытищи, Московская обл., Силикатная ул., дом 31, здание склад.кирпич лит.В, кабинет 3
© 2022-2024. Заточка инструмента. Все права защищены